Northern Cables Inc. - Fabricant de câbles armés CHUM FM - Daily Horoscope
English


Code du produitLong. (m)Couleur de gaine TouretNo essai
10C #10 600V AIA TECK90 209m blackRH50120254
10C #10 600V AIA TECK90 53m blackRH45120255
10C #14 600V AIA TECK90 683m blackRH45115145B
10C #14 600V AIA TECK90 144m blackRH36115229
10C #14 600V AIA TECK90 115m blackRH36115230
12C #10 600V AIA TECK90 55m blackRH40112957
12C #10 600V AIA TECK90 157m blackRH45113510
12C #10 600V AIA TECK90 300m blackRH45115049A
12C #10 600V AIA TECK90 508m blackRH50115049B
12C #10 600V AIA TECK90 887m blackRH60120147
12C #14 600V AIA TECK90 1,852m blackRH68114908
12C #14 600V AIA TECK90 1,854m blackRH68114909
12C #14 600V AIA TECK90 900m blackRH50114911A
12C #14 600V AIA TECK90 73m blackRH36114946
15C #10 600V AIA TECK90 86m blackRH4009430
15C #10 600V AIA TECK90 144m blackRH45112124
15C #10 600V AIA TECK90 622m blackRH56114426
15C #10 600V AIA TECK90 622m blackRH56114431
15C #10 600V AIA TECK90 91m blackRH5083230
15C #12 600V AIA TECK90 889m blackRH60112401
15C #14 600V AIA TECK90 85m blackRH36102464B
15C #14 600V AIA TECK90 130m blackRH40110747X
15C #14 600V AIA TECK90 632m blackRH50114497BB
15C #14 600V AIA TECK90 1,534m blackRH72114529
15C #14 600V AIA TECK90 1,535m blackRH72114535
15C #14 600V AIA TECK90 1,534m blackRH68114536
15C #14 600V AIA TECK90 1,531m blackRH72114537
15C #14 600V AIA TECK90 1,538m blackRH68114655
15C #14 600V AIA TECK90 1,034m blackRH56114701
15C #14 600V AIA TECK90 1,534m blackRH68114703
15C #14 600V AIA TECK90 1,132m blackRH68114869
20C #10 600V AIA TECK90 166m blackRH50102447
20C #10 600V AIA TECK90 56m blackRH51750A
20C #10 600V AIA TECK90 136m blackRH4561198
20C #10 600V AIA TECK90 49m blackRH4561233
20C #10 600V AIA TECK90 36m blackRH4561234
20C #12 600V AIA TECK90 39m blackRH36111240B
20C #12 600V AIA TECK90 829m blackRH68115177
20C #12 600V AIA TECK90 834m blackRH68115178
20C #12 600V AIA TECK90 828m blackRH68115179
20C #12 600V AIA TECK90 818m blackRH68115180
20C #12 600V AIA TECK90 829m blackRH68115188
20C #12 600V AIA TECK90 827m blackRH68115194
20C #12 600V AIA TECK90 826m blackRH68115195
20C #12 600V AIA TECK90 825m blackRH68115196
20C #12 600V AIA TECK90 827m blackRH68115197
20C #12 600V AIA TECK90 827m blackRH68115199
20C #12 600V AIA TECK90 426m blackRH50115200B
20C #14 600V AIA TECK90 36m blackRH40101384B
20C #14 600V AIA TECK90 133m blackRH45114310
25C #10 600V AIA TECK90 305m blackRH56110923
25C #10 600V AIA TECK90 305m blackRH56110924
25C #10 600V AIA TECK90 307m blackRH56110925
25C #10 600V AIA TECK90 304m blackRH56110927
25C #10 600V AIA TECK90 304m blackRH56110930
25C #10 600V AIA TECK90 304m blackRH56111443
25C #12 600V AIA TECK90 611m blackRH56112912
25C #12 600V AIA TECK90 611m blackRH56112915
25C #12 600V AIA TECK90 613m blackRH56112917
25C #12 600V AIA TECK90 349m blackRH50112930
25C #12 600V AIA TECK90 292m blackRH50113025
25C #12 600V AIA TECK90 197m blackRH45113026B
25C #12 600V AIA TECK90 606m blackRH60113312
25C #14 600V AIA TECK90 925m blackRH68120369
25C #14 600V AIA TECK90 924m blackRH68120371
25C #14 600V AIA TECK90 808m blackRH60120372
25C #14 600V AIA TECK90 924m blackRH68120373
25C #14 600V AIA TECK90 924m blackRH68120374
25C #14 600V AIA TECK90 926m blackRH68120375
25C #14 600V AIA TECK90 100m blackRH45120387
25C #14 600V AIA TECK90 339m blackRH56120388
25C #14 600V AIA TECK90 633m blackRH60120389
25C #14 600V SIA VERTICAL TECK90 274m blackRH5083252
2C #1 1000V AIA TECK90 104m blackRH50112818B
2C #1 1000V AIA TECK90 55m blackRH50115017E
2C #10 1000V AIA TECK90 126m blackRH36114745
2C #10 1000V AIA TECK90 726m blackRH40120108C
2C #10 1000V AIA TECK90 2,836m blackRH68120112B
2C #10 1000V AIA TECK90-300 366m blackRH36114213B
2C #10 600V AIA TECK90 70m blackRH36112871
2C #10 600V AIA TECK90 70m blackRH36112938
2C #10 600V AIA TECK90 268m blackRH40114242
2C #10 600V AIA TECK90 1,175m blackRH45120046F
2C #10 600V AIA TECK90 3,624m blackRH72120281
2C #10 600V AIA TECK90 595m blackRH40120284
2C #10 600V AIA TECK90 587m blackRH40120286
2C #10 600V AIA TECK90 1,408m blackRH50120289
2C #10 600V AIA TECK90 1,611m blackRH56120291
2C #10 600V AIA TECK90 699m blackRH45120293
2C #10 600V AIA TECK90 281m blackRH36120295
2C #10 600V AIA TECK90 2,671m blackRH68120298
2C #10 600V AIA TECK90-300 94m blackRH36113107K
2C #10 600V AIA TECK90-300 300m blackRH36120287C
2C #10 600V AIA TECK90-300 300m blackRH36120287D
2C #10 600V AIA TECK90-300 300m blackRH36120287E
2C #10 600V AIA TECK90-300 300m blackRH36120287F
2C #10 600V AIA TECK90-300 300m blackRH36120287G
2C #10 600V AIA TECK90-300 300m blackRH36120287H
2C #10 600V AIA TECK90-300 340m blackRH36120287I
2C #12 1000V AIA TECK90 2,323m blackRH60120120
2C #12 1000V AIA TECK90 557m blackRH36120160
2C #12 1000V AIA TECK90 1,133m blackRH45120294
2C #12 1000V AIA TECK90 2,727m blackRH60120296
2C #12 1000V AIA TECK90 1,218m blackrh45120299
2C #12 1000V AIA TECK90 894m blackRH45120300
2C #12 1000V AIA TECK90 1,641m blackRH56120301
2C #12 1000V AIA TECK90 2,515m blackRH60120302
2C #12 1000V AIA TECK90 1,741m blackRH56120303
2C #12 600V AIA TECK90 44m blackRH36113399B
2C #12 600V AIA TECK90 120m blackRH36115131
2C #12 600V AIA TECK90 80m blackRH36120158
2C #12 600V AIA TECK90 1,086m blackRH40120211B
2C #12 600V AIA TECK90 3,916m blackRH68120213
2C #12 600V AIA TECK90 305m blackRH36120317
2C #12 600V AIA TECK90 1,729m blackRH50120319
2C #12 600V AIA TECK90 2,079m blackRH56120323
2C #12 600V AIA TECK90 473m blackRH36120327
2C #12 600V AIA TECK90 2,091m blackRH56120331
2C #12 600V AIA TECK90 2,564m blackRH56120332
2C #12 600V AIA TECK90 154m blackRH36120494
2C #12 600V AIA TECK90-300 22m blackrh36113659m
2C #12 600V AIA TECK90-300 375m blackRH36120318DD
2C #12 600V AIA TECK90-300 380m blackRH36120329D
2C #14 600V AIA TECK90 212m blackRH36103959
2C #14 600V AIA TECK90 214m blackRH36112196
2C #14 600V AIA TECK90 125m blackRH36112494HA
2C #14 600V AIA TECK90 86m blackRH36113693
2C #14 600V AIA TECK90 112m blackRH36113718
2C #14 600V AIA TECK90 90m blackRH36113744
2C #14 600V AIA TECK90 134m blackRH36113836
2C #14 600V AIA TECK90 156m blackRH36114518
2C #14 600V AIA TECK90 4,008m blackRH68115108
2C #14 600V AIA TECK90 210m blackRH36115120
2C #14 600V AIA TECK90 2,671m blackRH56115204
2C #14 600V AIA TECK90 1,492m blackRH45115206
2C #14 600V AIA TECK90 1,533m blackRH115207
2C #14 600V AIA TECK90 1,193m blackRH45115208
2C #14 600V AIA TECK90 80m blackRH36115218
2C #14 600V AIA TECK90 67m blackRH36115219
2C #14 600V AIA TECK90 955m blackRH40115258
2C #14 600V AIA TECK90 5,782m blackRH72120309
2C #14 600V AIA TECK90 3,888m blackRH68120310
2C #14 600V AIA TECK90 5,388m blackRH68120312
2C #14 600V AIA TECK90 4,443m blackRH68120313
2C #14 600V AIA TECK90 5,383m blackRH68120314
2C #14 600V AIA TECK90 4,819m blackRH68120315
2C #14 600V AIA TECK90 476m blackRH36120316
2C #14 600V AIA TECK90 4,115m blackRH68120350
2C #14 600V AIA TECK90 2,084m blackRH50120449
2C #14 600V AIA TECK90 231m blackRH36120450
2C #14 600V AIA TECK90 3,798m blackRH60120452
2C #14 600V AIA TECK90 4,728m blackRH68120453
2C #14 600V AIA TECK90 3,966m blackRH68120454
2C #14 600V AIA TECK90 1,168m blackRH40120455
2C #14 600V AIA TECK90 1,487m blackRH45120456
2C #14 600V AIA TECK90 1,639m blackRH45120457
2C #14 600V AIA TECK90 3,861m blackRH68120458
2C #14 600V AIA TECK90 667m blackrh40120459
2C #14 600V AIA TECK90 577m blackrh36120460
2C #14 600V AIA TECK90 2,329m blackrh56120461
2C #14 600V AIA TECK90 3,961m blackrh68120462
2C #14 600V AIA TECK90 2,163m blackrh50120464
2C #14 600V AIA TECK90 4,859m black72120467
2C #14 600V AIA TECK90 565m blackRH36120468
2C #14 600V AIA TECK90 1,119m blackRH40120469
2C #14 600V AIA TECK90 5,038m blackRH72120470
2C #14 600V AIA TECK90 251m blackRH3692860MX
2C #14 600V SIA TECK90 830m blackRH45111990
2C #14 600V SIA TECK90 413m blackRH36112010
2C #14 600V SIA TECK90 937m blackRH40112051
2C #2/0 cpt 1000V AIA TECK90 370m blackRH60115031
2C #3 1000V AIA TECK90 174m blackRH4082618CBB
2C #3 1000V AIA TECK90 187m blackRH4082622
2C #3/0 cpt 1000V AIA TECK90 28m blackRH56115030.C
2C #4 1000V AIA TECK90 16m blackRH3609423B
2C #4 1000V AIA TECK90 60m blackRH4009533
2C #4 1000V AIA TECK90 56m blackRH4092989
2C #4 1000V AIA TECK90 77m blackRH4092990
2C #6 Cpt 1000V AIA TECK90 45m blackRH36112084
2C #6 Cpt 1000V AIA TECK90 84m blackRH36112085
2C #6 Cpt 1000V AIA TECK90 23m blackRH36112086
2C #6 Cpt 1000V AIA TECK90 155m blackRH36112134
2C #6 Cpt 1000V AIA TECK90 860m blackRH56115288
2C #6 Cpt 1000V AIA TECK90 197m blackRH40115291
2C #6 Cpt 1000V AIA TECK90 76m blackRH40115292
2C #8 cpt 1000V AIA TECK90 123m blackRH36114117
2C #8 cpt 1000V AIA TECK90 1,346m blackRH56115253
2C #8 cpt 1000V AIA TECK90 600m blackRH45115293B
2C #8 cpt 1000V AIA TECK90 1,177m blackRH56115293C
30C #10 600V AIA TECK90 302m blackRH60110912
30C #10 600V AIA TECK90 306m blackRH60110913
30C #10 600V AIA TECK90 306m blackRH60110914
30C #10 600V AIA TECK90 303m blackRH60110915
30C #10 600V AIA TECK90 300m blackRH60110917
30C #10 600V AIA TECK90 304m blackRH60110918
30C #10 600V AIA TECK90 304m blackRH60110919
30C #10 600V AIA TECK90 305m blackRH60110920
30C #10 600V AIA TECK90 303m blackRH60110921
30C #10 600V AIA TECK90 307m blackRH56110922
30C #10 600V AIA TECK90 305m blackRH56110934
30C #12 600V AIA TECK90 123m blackRH50101697B
30C #12 600V AIA TECK90 625m blackRH68115085
30C #12 600V AIA TECK90 625m blackRH68115086
30C #12 600V AIA TECK90 622m blackRH68115087
30C #12 600V AIA TECK90 514m blackRH60115089
30C #12 600V AIA TECK90 425m blackRH56115109
30C #12 600V AIA TECK90 618m blackRH68115112
30C #12 600V AIA TECK90 412m blackRH56115113
30C #12 600V AIA TECK90 413m blackRH60115168
30C #14 600V AIA TECK90 497m blackRH56113974
30C #14 600V AIA TECK90 244m blackrh50113977B
30C #14 600V AIA TECK90 311m blackRH50113979
30C #14 600V AIA TECK90 114m blackRH50114024
3C #1 + 3C #14 600V AIA TECK90 91m blackRH50111384E
3C #1 + 3C #14 600V AIA TECK90 173m blackRH56113816B
3C #1 1000V AIA TECK90 275m blackRH50115091
3C #1 1000V AIA TECK90 260m blackRH50115105
3C #1 1000V AIA TECK90 955m blackRH72120175
3C #1 1000V AIA TECK90 373m blackRH60120181BB
3C #1/0 cpt 1000V AIA TECK90 103m blackRH60113879B
3C #1/0 cpt 1000V AIA TECK90 231m blackRH45120270
3C #10 + 2C #14 600V AIA TECK90 198m blackRH36111162B
3C #10 + 3C #14 600V AIA TECK90 436m blackRH45103963B
3C #10 1000V AIA TECK90 241m blackRH36112526
3C #10 1000V AIA TECK90 104m blackRH36113802
3C #10 1000V AIA TECK90 140m blackRH36113803
3C #10 1000V AIA TECK90 166m blackRH36113804
3C #10 1000V AIA TECK90 63m blackRH36114190
3C #10 1000V AIA TECK90 101m blackRH36114191
3C #10 1000V AIA TECK90 1,384m blackRH56114780
1 2
Voir les prix quotidiens du cuivre Accueil  Profil d'entreprise  Produits/Services  Inventaire  Articles récents   Offre de prix  Contactez-nous